| 美興鎮(zhèn)大壩口村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 14℃ |
| 最高氣溫 | 23℃ |
| 最低氣溫 | 13℃ |
| 濕度 | 93 |
| 氣壓 | 761 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 15 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:55 | 19:14 |
| 美興鎮(zhèn)大壩口村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 16℃ |
| 01:00 | 陰 | 15℃ |
| 02:00 | 陰 | 15℃ |
| 03:00 | 陰 | 14℃ |
| 04:00 | 陰 | 14℃ |
| 05:00 | 陰 | 14℃ |
| 06:00 | 陰 | 14℃ |
| 07:00 | 陰 | 14℃ |
| 08:00 | 陰 | 13℃ |
| 09:00 | 多云 | 16℃ |
| 10:00 | 多云 | 19℃ |
| 11:00 | 多云 | 22℃ |
| 12:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 13:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 14:00 | 陣雨 | 24℃ |
| 15:00 | 陣雨 | 25℃ |
| 16:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 17:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 18:00 | 多云 | 21℃ |
| 19:00 | 多云 | 21℃ |
| 20:00 | 多云 | 20℃ |
| 21:00 | 小雨 | 19℃ |
| 22:00 | 小雨 | 18℃ |
| 23:00 | 小雨 | 17℃ |
| 大壩口村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-17 | 06:55/19:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-18 | 06:56/19:13 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-19 | 06:56/19:11 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-20 | 06:57/19:10 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-21 | 06:58/19:09 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-22 | 06:58/19:07 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-23 | 06:59/19:06 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |