| 大洲鎮(zhèn)東岳村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 27℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 75 |
| 氣壓 | 1000 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:51 | 18:05 |
| 大洲鎮(zhèn)東岳村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 27℃ |
| 01:00 | 小雨 | 26℃ |
| 02:00 | 小雨 | 25℃ |
| 03:00 | 小雨 | 25℃ |
| 04:00 | 小雨 | 25℃ |
| 05:00 | 小雨 | 24℃ |
| 06:00 | 小雨 | 25℃ |
| 07:00 | 小雨 | 26℃ |
| 08:00 | 小雨 | 26℃ |
| 09:00 | 中雨 | 27℃ |
| 10:00 | 中雨 | 28℃ |
| 11:00 | 中雨 | 29℃ |
| 12:00 | 小雨 | 29℃ |
| 13:00 | 小雨 | 30℃ |
| 14:00 | 小雨 | 31℃ |
| 15:00 | 小雨 | 30℃ |
| 16:00 | 小雨 | 30℃ |
| 17:00 | 小雨 | 30℃ |
| 18:00 | 陰 | 29℃ |
| 19:00 | 多云 | 29℃ |
| 20:00 | 多云 | 29℃ |
| 21:00 | 多云 | 26℃ |
| 22:00 | 多云 | 26℃ |
| 23:00 | 多云 | 26℃ |
| 東岳村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-19 | 05:51/18:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 05:51/18:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-21 | 05:52/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-22 | 05:52/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-23 | 05:53/18:00 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-24 | 05:53/17:59 |
天 氣:中雨
最高氣溫:32℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-25 | 05:54/17:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑地點,并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |