| 安豐鎮(zhèn)萬(wàn)劉村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 21℃ |
| 最高氣溫 | 22℃ |
| 最低氣溫 | 20℃ |
| 濕度 | 79 |
| 氣壓 | 1016 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:45 | 18:03 |
| 安豐鎮(zhèn)萬(wàn)劉村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 21℃ |
| 01:00 | 陰 | 21℃ |
| 02:00 | 陰 | 21℃ |
| 03:00 | 陰 | 21℃ |
| 04:00 | 陰 | 21℃ |
| 05:00 | 陰 | 20℃ |
| 06:00 | 陰 | 21℃ |
| 07:00 | 陰 | 22℃ |
| 08:00 | 陰 | 22℃ |
| 09:00 | 小雨 | 24℃ |
| 10:00 | 小雨 | 25℃ |
| 11:00 | 小雨 | 27℃ |
| 12:00 | 小雨 | 27℃ |
| 13:00 | 小雨 | 27℃ |
| 14:00 | 小雨 | 28℃ |
| 15:00 | 小雨 | 27℃ |
| 16:00 | 小雨 | 27℃ |
| 17:00 | 小雨 | 26℃ |
| 18:00 | 小雨 | 25℃ |
| 19:00 | 小雨 | 25℃ |
| 20:00 | 小雨 | 24℃ |
| 21:00 | 小雨 | 24℃ |
| 22:00 | 小雨 | 23℃ |
| 23:00 | 小雨 | 22℃ |
| 萬(wàn)劉村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-18 | 05:45/18:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-19 | 05:46/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-20 | 05:47/18:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-21 | 05:47/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-22 | 05:48/17:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-23 | 05:49/17:56 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-24 | 05:49/17:55 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |