| 五一種畜場總場五一二分場嘎查村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 7℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 5℃ |
| 濕度 | 71 |
| 氣壓 | 874 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:01 | 18:17 |
| 五一種畜場總場五一二分場嘎查村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 8℃ |
| 01:00 | 晴 | 7℃ |
| 02:00 | 晴 | 7℃ |
| 03:00 | 晴 | 6℃ |
| 04:00 | 晴 | 6℃ |
| 05:00 | 晴 | 5℃ |
| 06:00 | 晴 | 6℃ |
| 07:00 | 晴 | 7℃ |
| 08:00 | 晴 | 8℃ |
| 09:00 | 晴 | 10℃ |
| 10:00 | 晴 | 13℃ |
| 11:00 | 晴 | 15℃ |
| 12:00 | 晴 | 16℃ |
| 13:00 | 晴 | 17℃ |
| 14:00 | 晴 | 18℃ |
| 15:00 | 晴 | 18℃ |
| 16:00 | 晴 | 18℃ |
| 17:00 | 晴 | 18℃ |
| 18:00 | 晴 | 17℃ |
| 19:00 | 晴 | 15℃ |
| 20:00 | 晴 | 13℃ |
| 21:00 | 晴 | 13℃ |
| 22:00 | 晴 | 14℃ |
| 23:00 | 晴 | 14℃ |
| 五一二分場嘎查村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-20 | 06:01/18:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-21 | 06:02/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 2025-09-22 | 06:03/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 2025-09-23 | 06:04/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
| 2025-09-24 | 06:05/18:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-25 | 06:06/18:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-26 | 06:07/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意防風并適當增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |