| 東和鄉(xiāng)大莊村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 8.3℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 1℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 758 | 
| 風速 | 1 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|  | |
| PM2.5 | 7 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:59 | 19:09 | 
| 東和鄉(xiāng)大莊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 9℃ | 
| 0:00 | 陰 | 9℃ | 
| 1:00 | 陰 | 9℃ | 
| 2:00 | 陰 | 9℃ | 
| 3:00 | 陰 | 8℃ | 
| 4:00 | 陰 | 7℃ | 
| 5:00 | 陰 | 6℃ | 
| 6:00 | 陰 | 6℃ | 
| 7:00 | 陰 | 6℃ | 
| 8:00 | 陰 | 5℃ | 
| 9:00 | 多云 | 8℃ | 
| 10:00 | 多云 | 9℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 12℃ | 
| 13:00 | 晴 | 13℃ | 
| 14:00 | 晴 | 14℃ | 
| 15:00 | 晴 | 16℃ | 
| 16:00 | 晴 | 16℃ | 
| 17:00 | 晴 | 17℃ | 
| 18:00 | 晴 | 16℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 12℃ | 
| 21:00 | 晴 | 10℃ | 
| 22:00 | 晴 | 8℃ | 
| 大莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-23 | 06:59/19:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-24 | 07:00/19:07 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-25 | 07:01/19:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-26 | 07:02/19:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-27 | 07:03/19:03 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-28 | 07:03/19:01 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-29 | 07:04/19:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外適當增減衣物并注意防曬。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |